カリキュラム
英語は2.3倍。 週6日、1.5倍の授業時間数
■週39時間授業
■標準時間より、3年間で1050時間多い→数学は1.7倍、英語は2.3倍の時間数
■晃英館中学校:4095時間 標準時間:3045時間
3年間の教科別時間数・標準校(公立中学校)との比較

1年 | 2年 | 3年 | 晃英館 合計時間数 |
標準校 合計時間数 |
||
必 修 教 科 |
英語 | 315 | 315 | 315 | 945 | 420 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 190 | 175 | 175 | 540 | 385 | |
数学 | 195 | 210 | 245 | 650 | 385 | |
社会 | 140 | 140 | 140 | 420 | 350 | |
理科 | 140 | 140 | 140 | 420 | 385 | |
音楽 | 45 | 35 | 35 | 115 | 115 | |
美術 | 45 | 35 | 35 | 115 | 115 | |
保健体育 | 105 | 105 | 105 | 315 | 315 | |
技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | 175 | 175 | |
道徳(宗教) | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | |
(特活)学級活動 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | |
総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 | 190 | 190 | |
晃英館 総授業時間 |
1365 | 1365 | 1365 | 4095 | ||
標準校時間数 | 1015 | 1015 | 1015 | 3045 |
中学校カリキュラム(1週間あたりの時間数で表示)
■晃英館中学校 中学課程
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
英語 | 9 | 9 | 9 | 27 |
数学 | 5.6 | 6 | 7 | 18.6 |
国語 | 5.4 | 5 | 5 | 15.4 |
理科 | 4 | 4 | 4 | 12 |
社会 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5教科計 | 28 | 28 | 29 | 85 |
■標準の時間例(公立中学等の例)
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
英語 | 4 | 4 | 4 | 12 |
数学 | 4 | 3 | 4 | 11 |
国語 | 4 | 4 | 3 | 11 |
理科 | 3 | 4 | 4 | 11 |
社会 | 3 | 3 | 4 | 10 |
5教科計 | 18 | 18 | 19 | 55 |