大学合格一覧
実績と、伝統の少人数教育
令和7年度入試 合格実績 15期生(令和7年卒業 6名)
国公立大学
| 大学名 | 学部 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 山口大学 | 医学部 保健学科看護学専攻 | 1名 |
| 人文学部 人文学科 | 1名 |
(主な)私立大学
| 大学名 | 学部 学科 | 合格者数 | 立命館大学 | 理工学部 数学物理系物理科学科 | 1名 |
|---|---|---|
| 関西大学 | システム理工学部 物理学科 | 1名 |
| 大阪医科薬科大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
| 近畿大学 | 理工学部 理学科物理コース | 1名 |
| 京都産業大学 | 文化学部 国際文化学科 | 1名 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
| 福岡大学 | 人文学部 文化学科 | 1名 |
| 経済学部 経済学科 | 1名 | |
| 宇部フロンティア大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
1~15期までの主な合格実績(卒業生240名)
海外の大学
| 国 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| カナダ | ブレイザーバレー大学 | 1名 |
| カナダ | アルバータ大学 | 1名 |
国公立大学
| 大学名 | 合格者数 | |
|---|---|---|
| 国公立 | 北海道大学 | 1名 |
| 茨城大学 | 1名 | |
| 群馬大学 | 2名 | |
| 筑波大学 | 6名 | |
| お茶の水女子大学 | 1名 | |
| 電気通信大学 | 1名 | |
| 東京大学 | 7名 | |
| 東京外国語大学 | 1名 | |
| 東京工業大学 | 1名 | |
| 一橋大学 | 1名 | |
| 名古屋大学 | 1名 | |
| 京都大学 | 1名 | |
| 大阪大学 | 7名 | |
| 神戸大学 | 6名 | |
| 鳥取大学 | 2名 | |
| 島根大学 | 1名 | |
| 岡山大学 | 7名 | |
| 広島大学 | 9名 | |
| 山口大学 | 27名(医学科8名含む) | |
| 香川大学 | 1名 | |
| 愛媛大学 | 1名 | |
| 高知大学 | 1名 | |
| 九州大学 | 9名 | |
| 九州工業大学 | 2名 | |
| 福岡教育大学 | 2名 | |
| 佐賀大学 | 1名 | |
| 熊本大学 | 3名(医学科1名含む) | |
| 長崎大学 | 3名 | |
| 大分大学 | 5名 | |
| 宮崎大学 | 1名 | |
| 鹿児島大学 | 1名 | |
| 横浜市立大学 | 1名 | |
| 東京都立大学(首都大学東京) | 2名 | |
| 名古屋市立大学 | 1名 | |
| 公立小松大学 | 1名 | |
| 島根県立大学 | 1名 | |
| 新見公立大学 | 2名 | |
| 公立鳥取環境大学 | 1名 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 4名 | |
| 九州歯科大学 | 1名 | |
| 文部科学省管轄外の学校 | 防衛医科大学校 | 3名(医学科1名含む) |
| 防衛大学校 | 1名 | |
| 水産大学校 | 2名 |
(主な)私立大学
| 大学名 | 合格者数 | |
|---|---|---|
| 私立主要大学 | 早稲田大学 | 13名 |
| 慶応義塾大学 | 10名 | |
| 上智大学 | 3名 | |
| 東京理科大学 | 11名 | |
| 青山学院大学 | 6名 | |
| 中央大学 | 20名 | |
| 明治大学 | 8名 | |
| 法政大学 | 2名 | |
| 立教大学 | 1名 | |
| 同志社大学 | 39名 | |
| 立命館大学 | 54名 | |
| 関西学院大学 | 23名 | |
| 関西大学 | 15名 | |
| 私立大学医学科 | 帝京大学 | 1名 |
| 関西医科大学 | 1名 | |
| 近畿大学 | 3名 | |
| 川崎医科大学 | 2名 | |
| 久留米大学 | 2名 |
※川崎医科大学附属高等学校 進学 2名


大学合格実績